共73篇战略管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
2020年最新财税政策、税务稽查常见问题及风险防范 | 16000元/天 | 2天 | 李新 | 西安 | 84 |
新纳税下的纳税筹划和稽查管理 | 18000元/天 | 2天 | 兰彦 | 西安 | 149 |
完善健全的企业内控 ——避风险、增效率、促成长 | 18000元/天 | 2天 | 兰彦 | 西安 | 142 |
纳税筹划和税务风险管理 | 18000元/天 | 2天 | 兰彦 | 西安 | 135 |
建筑施工企业项目管理中的财务风险控制 | 18000元/天 | 2天 | 兰彦 | 西安 | 136 |
基于财富管理的资产配置操作实务专题培训 | 16000元/天 | 2天 | 唐琪 | 西安 | 177 |
信托基础知识及信托操作实务 | 16000元/天 | 2天 | 唐琪 | 西安 | 247 |
不良资产处置操作培训课程 | 16000元/天 | 2天 | 唐琪 | 西安 | 124 |
疫情形势下电力企业发展机遇与挑战 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 385 |
数据运营—经营计划制定与管理 | 电话咨询 | 3天 | 李姗 | 西安 | 168 |
国家电网结合三集五大——企业文化建设落地 | 14000元/天 | 2天 | 梁良 | 西安 | 188 |
三型两网战略与泛在电力物联网解读 | 14000元/天 | 2天 | 张曦月 | 西安 | 331 |
房地产开发项目全周期客户风险预控管理 | 20000元/天 | 2天 | 李锋 | 西安 | 375 |
金融业发展趋势培训课程 | 14000元/天 | 2天 | 李彬 | 西安 | 162 |
精准战略 · 光荣使命 · 卓越素养 | 电话咨询 | 2天 | 刘鹏飞 | 西安 | 319 |
金融行业的转型策略培训课程 | 14000元/天 | 2天 | 李彬 | 西安 | 156 |
电力企业共建发展平台 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 207 |
电网企业竞争性业务发展分析课程大纲----针对南方电网 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 202 |
电能替代及其发展趋势课程大纲 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 218 |
电力体制改革 | 14000元/天 | 3天 | 成永亮 | 西安 | 272 |
“三型两网”拓展新空间 电网企业新命题课程大纲 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 226 |
精益化管理及其精益思想课程大纲 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 161 |
精益组织转变管理模式课程大纲 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 190 |
向华为学习--海外财经班 | 30000元/天 | 2天 | 石军 | 西安 | 479 |
电力企业安全文化建设课程大纲 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 305 |
电力班组长突发事件应急管理 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 352 |
宏观经济形势分析与银行发展模式创新 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 304 |
案件防控与风险管理 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 276 |
房地产融资尽职调查、后期管理及风险分析 操作实务专题培训 | 16000元/天 | 2天 | 唐琪 | 西安 | 322 |
“深度城市化”背景下的房地产行业政策精准解读 及房地产行业形势前瞻性分析 | 16000元/天 | 2天 | 唐琪 | 西安 | 306 |
电力企业改革下的员工危机意识和主动学习意识 | 14000元/天 | 2天 | 梁良 | 西安 | 354 |
互联网+电力企业创新发展 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 301 |
智能电网发展与趋势 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 287 |
能源互联网本质及其发展 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 267 |
蓝色经济践行绿水青山就是金山银山 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 247 |
电网企业竞争性业务发展分析 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 311 |
电能替代及其发展趋势 | 14000元/天 | 1天 | 成永亮 | 西安 | 289 |
电力改革之前世今生 | 14000元/天 | 2天 | 成永亮 | 西安 | 283 |
弱势行情下经纪业务如何展业突围 | 20000元/天 | 2天 | 木青 | 西安 | 339 |
证券分支机构如何提高核心竞争力 | 20000元/天 | 2天 | 木青 | 西安 | 277 |
如何构建股权激励系统培训班 | 20000元/天 | 2天 | 李庆能 | 西安 | 374 |
零贷业务操作风险识别和控制 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 268 |
新常态下信贷风险识别与不良贷款处置实务 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 323 |
银行风险管理与合规经营 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 362 |
中小微企业信贷风险识别与防范 | 16000元/天 | 2天 | 毛英 | 西安 | 328 |
监管趋严背景下如何做好信贷业务防假反假 ——风险客户识别与风险控制 | 电话咨询 | 2天 | 王可妮 | 西安 | 311 |
柜面业务操作风险防范与内部控制培训 | 电话咨询 | 2天 | 王可妮 | 西安 | 357 |
银行合规风险管理警示与防范 | 电话咨询 | 2天 | 王可妮 | 西安 | 335 |
金融风险管理(实操篇) | 电话咨询 | 2天 | 王可妮 | 西安 | 395 |
操作性风险管理 | 电话咨询 | 1天 | 王可妮 | 西安 | 360 |
向华为学管理系列课程之文化建设四宝课程大纲 | 20000元/天 | 2天 | 景元利 | 西安 | 483 |
VSM价值流图分析及改善 | 12000元/天 | 2天 | 刘毅 | 西安 | 316 |
环境管理体系内审员培训 | 12000元/天 | 2天 | 刘毅 | 西安 | 324 |
互联网大数据时代的商业模式创新 | 14000元/天 | 2天 | 毛鹏 | 西安 | 399 |
IOT物联网:信息革命的第三次浪潮 | 14000元/天 | 2天 | 毛鹏 | 西安 | 418 |
通讯行业与互联网科技发展新趋势 | 14000元/天 | 1天 | 毛鹏 | 西安 | 310 |
5G通讯业趋势与运营商转型 | 14000元/天 | 1天 | 毛鹏 | 西安 | 337 |
5G商用与运营商业务创新 | 14000元/天 | 1天 | 毛鹏 | 西安 | 326 |
互联网+ 引领银行创新发展的“新常态” | 16000元/天 | 2天 | 李峰 | 西安 | 323 |
员工危机意识培训 | 12000元/天 | 1天 | 金迎 | 西安 | 356 |
企业全面运营管理沙盘模拟-西安讲师 | 16000元/天 | 2天 | 任景锋 | 西安 | 505 |
内部控制与风险管理 | 电话咨询 | 2天 | 常建军 | 西安 | 611 |
企业文化建设与战略管理 | 14000元/天 | 2天 | 梁良 | 西安 | 2119 |
业务流程管理(BPM) | 20000元/天 | 2天 | 李庆能 | 西安 | 2043 |
组织效能提升——企业运营改善与管理优化 | 14000元/天 | 2天 | 李彬 | 西安 | 2001 |
互联网思维下商业零售企业转型升级策略 | 20000元/天 | 1天 | 李锋 | 西安 | 1966 |
从优秀走向卓越——认识“五型” | 12000元/天 | 2天 | 刘毅 | 西安 | 1916 |
以“礼”服人----总裁魅力与商道必修课 | 16000元/天 | 2天 | 葛静 | 西安 | 2178 |
企业经营决策沙盘模拟实战课程 | 16000元/天 | 2天 | 任景锋 | 西安 | 814 |
企业战略管理沙盘模拟训练 | 16000元/天 | 2天 | 任景锋 | 西安 | 722 |
企业文化建设 | 14000元/天 | 2天 | 梁良 | 西安 | 1627 |
总裁人力资源管理 | 14000元/天 | 2天 | 梁良 | 西安 | 948 |
项目投资决策最佳实践 | 16000元/天 | 2天 | 王景山 | 西安 | 856 |
73 条记录 1/1 页 跳页